- kategorie wyszukiwania
- Sekcja silników T
- Akcesoria do dronów
- Warkot
- Polimer wzmocniony włóknem węglowym
- Inni
- Certyfikaty
-
-
-
O VX-Motor
Drone Motor & UAV Lider napędu -
SV3120
Profesjonalny silnik kinowy i ciężki -
-
- Skontaktuj się z nami
- Skontaktuj się teraz
Ten dron jest wyposażony w Pilot zdalnego sterowania z ekranem dotykowym o przekątnej 4,5 cala oraz funkcja transmisji obrazu w czasie rzeczywistym. Jest wyposażony w inteligentną baterię litową typu plug-and-play 4,4 V z opcjonalnymi bateriami zapasowymi zapewniającymi elastyczne i ciągłe zasilanie. Wyposażony w wiele funkcji zabezpieczających, w tym powrót jednym klawiszem GPS, automatyczny powrót o niskim poborze mocy i automatyczny powrót po utracie sygnału, obsługuje także inteligentne śledzenie w dwóch trybach (GPS rozpoznawanie obrazu), sterowanie gestami, wielopunktowe ustawianie trasy i lot orbitalny z punktu do punktu. W połączeniu z kamerą z możliwością regulacji w zakresie 0-90° i funkcją udostępniania multimediów doskonale spełnia potrzeby profesjonalnego fotografowania i bezpiecznego lotu.
Główne cechy:
* Konfiguracja wytrzymałości akumulatora o wysokiej wydajności (opcjonalny zapasowy do łatwej wymiany i lotu non-stop)
* Powrót jednym klawiszem GPS, automatyczny powrót przy niskim poziomie naładowania baterii/utracie sygnału
*
Inteligentne śledzenie w dwóch trybach
* Wygodna kontrola gestami
*Lot autonomiczny
*Elastyczny lot na orbicie punktowej
*Szybkie odzyskiwanie dronem
*Funkcja udostępniania multimediów
*Kamera z regulowanym kątem
*
Unikanie przeszkód
![]()
| Dane techniczne RC z ekranem dotykowym B8S | |
| 3-osiowa mechaniczna stabilizacja gimbala | Żadne |
| Samostabilizujący obiektyw EIS | Żadne |
| Ukośny rozstaw osi | 256 mm |
| Wytrzymałość/zasięg zdalnego sterowania (bez zakłóceń, bez przeszkód) (maks.) | 300 m (interpolowana 3000 m) |
| Poziom oporu wiatru (maks.) | Poziom 3 |
| Zasięg transmisji obrazu (bez zakłóceń, bez przeszkód) | 300 m (interpolowana 3000 m) |
| Wysokość lotu | 120 m (interpolowana 300 m) |
| Kolor | Srebrnoszary |
| Barometr | Ustawienie wysokości |
| Silnik bezszczotkowy | 1504 |
| Moc silnika | 9W |
| ESC | 10A |
| Metoda odbioru (częstotliwość robocza) | 2,4G |
| Elektronicznie regulowany kąt kamery | 90 stopni |
| Inteligentna pojemność akumulatora litowo-jonowego | 3,7 V 2700 mAh |
| Rozmiar klipsa do telefonu zdalnego sterowania (maksymalny obsługiwany telefon) | 4,7 cala - 6,5 cala |
| Czas lotu | 18-19 minut |
| Czas ładowania | 3 godziny |
| Metoda ładowania USB (5 V) | 5 V |
| Bateria pilota | 3,7 V 1500 mAh |
| Czas ładowania pilota | 1 godzina |
| Żywotność baterii pilota | 3 godziny |
| Kąt obiektywu | 0-90° |
| Śledzenie GPS | Stałe śledzenie |
| Obraz Śledź | Stałe śledzenie |
| Lot po trajektorii | Tak |
| Punkt zainteresowania (orbita) | Tak |
| Rozpoznawanie gestów | 1-3M |
| Udostępnianie zdjęć/wideo | Tak |
| Pozycjonowanie satelitarne w dwóch trybach | Tak |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | Zdalna pamięć masowa 1280*720P/karta SD 1280*720P |
| Rozdzielczość zdjęć | Zdalna pamięć masowa 1920*1080P/karta SD 1280*720P |
| Szybkość transmisji | 30 kl./s |
| Karta SD | Żadne |
| Czytnik kart | Żadne |
| Specyfikacje dronów | |
| Maksymalna prędkość wynurzania | 3 m/s |
| Maksymalna prędkość opadania | 3 m/s |
| Maksymalna wysokość startu | 5000 m |
| Maksymalny zakres wytrzymałości | 300 m |
| Maksymalny czas zawisu | 17-19 minut |
| Maksymalna prędkość lotu | 4,5 m/s |
| Robocza temperatura otoczenia | 0-40°C |
| Częstotliwość robocza | 2,4G |
| Kompas | Tak |
| IMU | Żyroskop 6-osiowy |
| Specyfikacje dotyczące unikania przeszkód | |
| Zasięg wykrywania przeszkód | ± 90 stopni (unikanie przeszkód w podczerwieni) |
| Odległość wykrywania przeszkód | Wewnątrz 1 m |
| Dane techniczne baterii | |
| Pojemność | 3,7 V 2700 mAh |
| Standardowe napięcie | 3,7 V |
| Napięcie graniczne ładowania | 4,4 V |
| Typ baterii | Bateria litowo-polimerowa |
| Energia | 20C |
| Waga | 65G |
| Temperatura otoczenia ładowania | 0-40°C |
| Maksymalna moc ładowania | 11,84Wh |
| Dane techniczne aparatu | |
| Czujnik obrazu | GalaxyCore |
| Częstotliwość robocza | 5G |
| Pole widzenia obiektywu | 100° w poziomie |
| Przysłona obiektywu | 1/3,2 cala |
| Zakres zoomu cyfrowego | 10x |
| Rozmiar zdjęcia | Zdalna pamięć masowa 1920*1080P/karta SD 1280*720P |
| Format zdjęcia | JPG |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | Zdalna pamięć masowa 1280*720P/karta SD 1280*720P |
| Format wideo | MP4 |
| Specyfikacje gimbala | |
| Liczba osi | 1-osiowy |
| Zakres projektu konstrukcyjnego | Obróć ± 0 stopni |
| Skok 0-90 stopni | |
| Kontrolowany kąt regulacji | 0-90 stopni |
| Dane techniczne pilota | |
| Częstotliwość transmisji | 2,4G |
| Napięcie/pojemność akumulatora | 3,7 V 1500 mAh |
| Temperatura pracy | 0-50°C |
| Rozmiar urządzenia mobilnego | 4,7 cala - 6,5 cala |
| Specyfikacje kart pamięci | |
| Obsługiwana karta pamięci | 32-128G |
| Informacje o opakowaniu | |
| Waga produktu | 255g |
| Rozmiar produktu po rozłożeniu | 160x102x71mm |
| Rozmiar produktu po złożeniu | 112*72*55mm |
| Produkt Waga plecaka | 753g |
| Rozmiar opakowania pojedynczego pudełka | 16*226*71mm |
| Masa brutto/netto pojedynczego opakowania | 1,2/1,1 kg |
| Ilość w kartonie | 12 szt./szt |
| Masa brutto/netto kartonu | 14,5/13,2 kg |
| Rozmiar kartonu | 65*33*49CM |