- Durchsuche Kategorien
- T-Motor-Sektion
- Drohnenzubehör
- Drohne
- Kohlenstofffaserverstärktes Polymer
- Andere
- Zertifizierungen
-
-
-
Über VX-Motor
Leiter des Drohnenmotors und UAV -Antriebs -
SV3120
Professioneller filmischer und schwerwiegender Drohnenmotor -
-
- Kontaktiere uns
- Kontaktieren Sie mich jetzt
Diese Drohne wird mit einem geliefert 4,5-Zoll-Touchscreen-Fernbedienung und Echtzeit-Bildübertragungsfunktion. Es ist mit einem 4,4-V-Plug-and-Play-Smart-Lithium-Akku ausgestattet, mit optionalen Ersatzbatterien für eine flexible und kontinuierliche Stromversorgung. Es verfügt über mehrere Sicherheitsschutzfunktionen, darunter GPS-Ein-Tasten-Rückkehr, automatische Rückkehr bei geringem Stromverbrauch und automatische Rückkehr bei Signalverlust, und unterstützt außerdem intelligente Dual-Mode-Verfolgung (GPS Bilderkennung), Gestensteuerung, Mehrpunkt-Routenvoreinstellung und Punkt-zu-Punkt-Orbitflug. Gepaart mit einer um 0–90° verstellbaren Kamera und Multimedia-Sharing-Funktion erfüllt es perfekt die Anforderungen professioneller Aufnahmen und sicherer Flüge.
Hauptmerkmale:
*Hocheffiziente Akku-Endurance-Konfiguration (optionaler Ersatzakku für einfachen Austausch und Nonstop-Flug)
*GPS-Ein-Tasten-Rückkehr, automatische Rückkehr bei schwacher Batterie/Signalverlust
*
Dual-Mode Intelligent Follow
*Bequeme Gestensteuerung
*Autonomer Streckenflug
*Flexibler Punkt-Orbit-Flug
*Schnelle Drohnenrettung
*Multimedia-Sharing-Funktion
*Kamera mit einstellbarem Winkel
*
Hindernisvermeidung
![]()
| B8S-Touchscreen-RC-Spezifikationen | |
| 3-Achsen-mechanische Gimbal-Stabilisierung | Keine |
| Selbststabilisierendes EIS-Objektiv | Keine |
| Diagonaler Radstand | 256mm |
| Ausdauer/Reichweite der Fernbedienung (keine Störung, ungehindert) (max.) | 300 m (interpoliert 3000 m) |
| Windwiderstandsstufe (max.) | Stufe 3 |
| Bildübertragungsbereich (keine Störungen, ungehindert) | 300 m (interpoliert 3000 m) |
| Flughöhe | 120 m (interpoliert 300 m) |
| Farbe | Silbergrau |
| Barometer | Höheneinstellung |
| Bürstenloser Motor | 1504 |
| Motorleistung | 9W |
| ESC | 10A |
| Empfangsmethode (Betriebsfrequenz) | 2,4G |
| Elektronisch verstellbare Winkelkamera | 90 Grad |
| Intelligente Li-Ionen-Akkukapazität | 3,7 V 2700 mAh |
| Größe des Fernbedienungs-Telefonclips (maximal unterstütztes Telefon) | 4,7 Zoll - 6,5 Zoll |
| Flugzeit | 18-19 Minuten |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Lademethode USB (5V) | 5V |
| Fernbedienungsbatterie | 3,7 V 1500 mAh |
| Ladezeit der Fernbedienung | 1 Stunde |
| Batterielebensdauer der Fernbedienung | 3 Stunden |
| Linsenwinkel | 0-90° |
| GPS-Folgen | Permanent folgen |
| Bild folgen | Permanent folgen |
| Flugbahn | Ja |
| Interessanter Punkt (Umlaufbahn) | Ja |
| Erkennung von Gestenaufnahmen | 1-3M |
| Foto-/Video-Sharing | Ja |
| Dual-Mode-Satellitenpositionierung | Ja |
| Auflösung der Videoaufzeichnung | Remote-Speicher 1280*720P / SD-Karte 1280*720P |
| Fotoauflösung | Remote-Speicher 1920 * 1080P / SD-Karte 1280 * 720P |
| Übertragungsbildrate | 30 fps |
| SD-Karte | Keine |
| Kartenleser | Keine |
| Drohnenspezifikationen | |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Maximale Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Maximale Starthöhe | 5000m |
| Maximale Ausdauerreichweite | 300m |
| Maximale Schwebezeit | 17-19 Minuten |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 4,5 m/s |
| Betriebsumgebungstemperatur | 0-40°C |
| Betriebsfrequenz | 2,4G |
| Kompass | Ja |
| IMU | 6-Achsen-Gyroskop |
| Spezifikationen zur Hindernisvermeidung | |
| Hinderniserkennungsbereich | ±90 Grad (Infrarot-Hindernisvermeidung) |
| Hinderniserkennungsentfernung | Innen 1m |
| Batteriespezifikationen | |
| Kapazität | 3,7 V 2700 mAh |
| Standardspannung | 3,7V |
| Ladegrenzspannung | 4,4 V |
| Batterietyp | Li-Polymer-Akku |
| Energie | 20C |
| Gewicht | 65G |
| Ladeumgebungstemperatur | 0-40°C |
| Maximale Ladeleistung | 11,84 Wh |
| Kameraspezifikationen | |
| Bildsensor | GalaxyCore |
| Betriebsfrequenz | 5G |
| Sichtfeld der Linse | 100° horizontal |
| Objektivblende | 1/3,2 Zoll |
| Digitaler Zoombereich | 10x |
| Fotogröße | Remote-Speicher 1920 * 1080P / SD-Karte 1280 * 720P |
| Fotoformat | JPG |
| Auflösung der Videoaufzeichnung | Remote-Speicher 1280*720P / SD-Karte 1280*720P |
| Videoformat | MP4 |
| Gimbal-Spezifikationen | |
| Anzahl der Achsen | 1-Achser |
| Strukturelles Design-Sortiment | Rollen ±0 Grad |
| Neigung 0-90 Grad | |
| Kontrollierbarer Einstellwinkel | 0-90 Grad |
| Technische Daten der Fernbedienung | |
| Übertragungsfrequenz | 2,4G |
| Batteriespannung/-kapazität | 3,7 V 1500 mAh |
| Betriebstemperatur | 0-50°C |
| Größe des Mobilgeräts | 4,7 Zoll - 6,5 Zoll |
| Spezifikationen der Speicherkarte | |
| Unterstützte Speicherkarte | 32-128G |
| Verpackungsinformationen | |
| Produktgewicht | 255g |
| Größe des Produkts im aufgeklappten Zustand | 160x102x71mm |
| Produkt gefaltete Größe | 112*72*55mm |
| Produkt Rucksackgewicht | 753g |
| Einzelkarton-Verpackungsgröße | 16*226*71mm |
| Brutto-/Nettogewicht einer einzelnen Box | 1,2/1,1 kg |
| Kartonmenge | 12 Stück/Karton |
| Brutto-/Nettogewicht des Kartons | 14,5/13,2 kg |
| Kartongröße | 65*33*49CM |