- Jelajahi kategori
- Bagian T-motor
- Aksesoris Drone
- Dengung
- Polimer yang Diperkuat Serat Karbon
- Yang lain
- Sertifikasi
-
-
-
Tentang vx-motor
Pemimpin Propulsi Motor Drone & UAV -
SV3120
Motor drone sinematik & lift profesional -
-
- Hubungi kami
- Hubungi sekarang
Drone ini dilengkapi dengan Pengendali jarak jauh layar sentuh 4,5 inci dan fungsi transmisi gambar waktu nyata. Dilengkapi dengan baterai lithium pintar plug-and-play 4.4V, dengan baterai cadangan opsional untuk catu daya yang fleksibel dan berkelanjutan. Menawarkan beberapa fitur perlindungan keselamatan termasuk pengembalian satu tombol GPS, pengembalian otomatis berdaya rendah, dan pengembalian otomatis kehilangan sinyal, perangkat ini juga mendukung mode ganda yang cerdas (GPS pengenalan gambar), kontrol gerakan, pengaturan rute multi-titik, dan penerbangan orbit titik-ke-titik. Dipasangkan dengan kamera yang dapat disesuaikan 0-90° dan fungsi berbagi multimedia, kamera ini secara sempurna memenuhi kebutuhan pengambilan gambar profesional dan penerbangan yang aman.
Fitur Utama:
*Konfigurasi Daya Tahan Baterai Efisiensi Tinggi (cadangan opsional untuk memudahkan penggantian & penerbangan tanpa henti)
* Pengembalian satu tombol GPS, pengembalian otomatis baterai rendah/kehilangan sinyal
*
Ikuti Cerdas Mode Ganda
*Kontrol Gerakan yang Nyaman
*Penerbangan Rute Otonom
*Penerbangan Orbit Titik Fleksibel
*Pengambilan Drone Cepat
*Fungsi Berbagi Multimedia
*Kamera Sudut yang Dapat Disesuaikan
*
Penghindaran Rintangan
![]()
| B8S-Spesifikasi RC Layar Sentuh | |
| Stabilisasi Gimbal Mekanik 3 Sumbu | Tidak ada |
| Lensa EIS yang dapat menstabilkan diri | Tidak ada |
| Jarak Roda Diagonal | 256mm |
| Daya Tahan/Rentang Kendali Jarak Jauh (Tanpa gangguan, tidak terhalang) (maks) | 300m (Interpolasi 3000m) |
| Tingkat Ketahanan Angin (maks) | tingkat 3 |
| Jangkauan Transmisi Gambar (Tanpa gangguan, tidak terhalang) | 300m (Interpolasi 3000m) |
| Ketinggian Penerbangan | 120m (Interpolasi 300m) |
| Warna | Perak Abu-abu |
| Barometer | Pengaturan ketinggian |
| Motor Tanpa Sikat | 1504 |
| Tenaga Motorik | 9W |
| ESC | 10A |
| Metode Penerimaan (Frekuensi Operasi) | 2.4G |
| Kamera Sudut yang Dapat Disesuaikan Secara Elektronik | 90 derajat |
| Kapasitas Baterai Li-ion Cerdas | 3.7V 2700mAh |
| Ukuran Klip Telepon Remote Control (Dukungan MaksIMUm Telepon) | 4,7 inci - 6,5 inci |
| Waktu Penerbangan | 18-19 menit |
| Waktu Pengisian Daya | 3 jam |
| Metode Pengisian Daya USB (5V) | 5V |
| Baterai Kendali Jarak Jauh | 3.7V 1500mAh |
| Waktu Pengisian Kendali Jarak Jauh | 1 jam |
| Daya Tahan Baterai Kendali Jarak Jauh | 3 jam |
| Sudut Lensa | 0-90° |
| Ikuti GPS | Ikuti Permanen |
| Ikuti Gambar | Ikuti Permanen |
| Lintasan Penerbangan | Ya |
| Tempat Menarik (Orbit) | Ya |
| Pengenalan Pemotretan Isyarat | 1-3M |
| Berbagi Foto/Video | Ya |
| Pemosisian Satelit mode ganda | Ya |
| Resolusi Perekaman Video | Penyimpanan Jarak Jauh 1280*720P / Kartu SD 1280*720P |
| Resolusi Foto | Penyimpanan Jarak Jauh 1920*1080P / Kartu SD 1280*720P |
| Kecepatan Bingkai Transmisi | 30fps |
| Kartu SD | Tidak ada |
| Pembaca Kartu | Tidak ada |
| Spesifikasi Drone | |
| Kecepatan Pendakian Maks | 3 m/s |
| Kecepatan Keturunan Maks | 3 m/s |
| Ketinggian Lepas Landas Maks | 5000m |
| Rentang Daya Tahan Maks | 300m |
| Waktu Melayang Maks | 17-19 menit |
| Kecepatan Penerbangan Maks | 4,5 m/s |
| Suhu Sekitar Pengoperasian | 0-40°C |
| Frekuensi Operasi | 2.4G |
| Kompas | Ya |
| IMU | Giroskop 6 sumbu |
| Spesifikasi Penghindaran Rintangan | |
| Rentang Deteksi Hambatan | ±90 derajat (Penghindaran Rintangan Inframerah) |
| Jarak Deteksi Hambatan | Dalam ruangan 1m |
| Spesifikasi Baterai | |
| Kapasitas | 3.7V 2700mAh |
| Tegangan Standar | 3.7V |
| Tegangan Batas Pengisian Daya | 4.4V |
| Jenis Baterai | Baterai Li-Polimer |
| Energi | 20C |
| Berat | 65 gram |
| Mengisi Suhu Sekitar | 0-40°C |
| Daya Pengisian Maks | 11.84Wh |
| Spesifikasi Kamera | |
| Sensor Gambar | GalaxyCore |
| Frekuensi Operasi | 5G |
| Bidang Pandang Lensa | 100° Horisontal |
| Bukaan Lensa | 1/3,2 inci |
| Rentang Zoom Digital | 10x |
| Ukuran Foto | Penyimpanan Jarak Jauh 1920*1080P / Kartu SD 1280*720P |
| Format Foto | JPG |
| Resolusi Perekaman Video | Penyimpanan Jarak Jauh 1280*720P / Kartu SD 1280*720P |
| Format Video | MP4 |
| Spesifikasi Gimbal | |
| Jumlah Sumbu | 1 sumbu |
| Rentang Desain Struktural | Gulung ±0 derajat |
| Pitch 0-90 derajat | |
| Sudut PenYauaian Terkendali | 0-90 derajat |
| Spesifikasi Kendali Jarak Jauh | |
| Frekuensi Transmisi | 2.4G |
| Tegangan/Kapasitas Baterai | 3.7V 1500mAh |
| Suhu Operasional | 0-50°C |
| Ukuran Perangkat Seluler | 4,7 inci - 6,5 inci |
| Spesifikasi Kartu Penyimpanan | |
| Kartu Memori yang Didukung | 32-128G |
| Informasi Pengemasan | |
| Berat Produk | 255 gram |
| Ukuran Produk yang Dibuka | 160x102x71mm |
| Ukuran Lipat Produk | 112*72*55mm |
| Produk Berat Ransel | 753 gram |
| Ukuran Kemasan Kotak Tunggal | 16*226*71mm |
| Berat Kotor/Bersih Kotak Tunggal | 1.2/1.1KG |
| Kuantitas Karton | 12 buah/ctn |
| Karton Kotor/Berat Bersih | 14.5/13.2KG |
| Ukuran Karton | 65*33*49CM |