- Examinar las categorías
- Sección del motor T
- Accesorios para drones
- Zumbido
- Polímero reforzado con fibra de carbono
- Otros
- Certificaciones
-
-
-
Sobre VX-Motor
Líder de propulsión de Drone Motor & UAV -
SV3120
Cinemático profesional y motor de drones de alto nivel -
-
- Contáctenos
- Contacta ahora
Este dron viene con un Control remoto con pantalla táctil de 4,5 pulgadas y función de transmisión de imágenes en tiempo real. Está equipado con una batería de litio inteligente plug-and-play de 4,4 V, con baterías de repuesto opcionales para un suministro de energía flexible y continuo. Con múltiples funciones de protección de seguridad que incluyen retorno de una tecla por GPS, retorno automático de bajo consumo y retorno automático de pérdida de señal, también admite seguimiento inteligente en modo dual (GPS reconocimiento de imágenes), control de gestos, preajuste de ruta multipunto y vuelo orbital de punto a punto. Combinado con una cámara ajustable de 0 a 90° y una función para compartir multimedia, satisface perfectamente las necesidades de fotografía profesional y vuelo seguro.
Características principales:
*Configuración de resistencia de batería de alta eficiencia (repuesto opcional para fácil reemplazo y vuelo sin ESCalas)
* Retorno GPS con una sola tecla, retorno automático con batería baja/pérdida de señal
*
Seguimiento inteligente de modo dual
*Cómodo control de gestos
*Vuelo de Ruta Autónoma
*Vuelo punto-órbita flexible
*Recuperación rápida de drones
*Función para compartir multimedia
*Cámara de ángulo ajustable
*
Evitación de obstáculos
![]()
| Especificaciones del RC con pantalla táctil B8S | |
| Estabilización de cardán mecánico de 3 ejes | Ninguno |
| Lente EIS autoestabilizadora | Ninguno |
| Distancia entre ejes diagonal | 256 mm |
| Resistencia/rango de control remoto (sin interferencias, sin obstáculos) (máx.) | 300 m (3000 m interpolados) |
| Nivel de resistencia al viento (máx.) | Nivel 3 |
| Rango de transmisión de imágenes (sin interferencias, sin obstáculos) | 300 m (3000 m interpolados) |
| Altitud de vuelo | 120 m (300 m interpolados) |
| Color | Gris Plata |
| Barómetro | Ajuste de altura |
| Motor sin escobillas | 1504 |
| Potencia del motor | 9W |
| ESC | 10A |
| Método de recepción (frecuencia de funcionamiento) | 2,4G |
| Cámara de ángulo ajustable electrónicamente | 90 grados |
| Capacidad de la batería de iones de litio inteligente | 3,7 V 2700 mAh |
| Tamaño del clip del teléfono con control remoto (teléfono máximo admitido) | 4,7 pulgadas - 6,5 pulgadas |
| Tiempo de vuelo | 18-19 minutos |
| Tiempo de carga | 3 horas |
| Método de carga USB (5V) | 5V |
| Batería del control remoto | 3,7 V 1500 mAh |
| Tiempo de carga del control remoto | 1 hora |
| Duración de la batería del control remoto | 3 horas |
| Ángulo de la lente | 0-90° |
| GPS Seguir | Seguimiento permanente |
| Imagen Seguir | Seguimiento permanente |
| Vuelo de trayectoria | si |
| Punto de interés (órbita) | si |
| Reconocimiento de disparos por gestos | 1-3M |
| Compartir fotos/vídeos | si |
| Posicionamiento satelital de modo dual | si |
| Resolución de grabación de vídeo | Almacenamiento remoto 1280*720P / Tarjeta SD 1280*720P |
| Resolución de la foto | Almacenamiento remoto 1920*1080P / Tarjeta SD 1280*720P |
| Velocidad de cuadros de transmisión | 30 fps |
| Tarjeta SD | Ninguno |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Especificaciones del dron | |
| Velocidad máxima de ascenso | 3 m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 3 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 5000m |
| Rango de resistencia máxima | 300m |
| Tiempo máximo de desplazamiento | 17-19 minutos |
| Velocidad máxima de vuelo | 4,5m/s |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0-40°C |
| Frecuencia de funcionamiento | 2,4G |
| Brújula | si |
| IMU | Giroscopio de 6 ejes |
| Especificaciones para evitar obstáculos | |
| Rango de detección de obstáculos | ±90 grados (evitación de obstáculos por infrarrojos) |
| Distancia de detección de obstáculos | Interior 1m |
| Especificaciones de la batería | |
| Capacidad | 3,7 V 2700 mAh |
| Voltaje estándar | 3,7 V |
| Voltaje límite de carga | 4,4 V |
| Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
| Energía | 20C |
| Peso | 65G |
| Temperatura ambiente de carga | 0-40°C |
| Potencia de carga máxima | 11,84 Wh |
| Especificaciones de la cámara | |
| Sensor de imagen | GalaxyCore |
| Frecuencia de funcionamiento | 5G |
| Campo de visión de la lente | 100°horizontales |
| Apertura de la lente | 1/3,2 pulgada |
| Rango de zoom digital | 10x |
| Tamaño de la foto | Almacenamiento remoto 1920*1080P / Tarjeta SD 1280*720P |
| Formato de foto | JPEG |
| Resolución de grabación de vídeo | Almacenamiento remoto 1280*720P / Tarjeta SD 1280*720P |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Especificaciones del cardán | |
| Número de ejes | 1 eje |
| Gama de Diseño Estructural | Rollo ±0 grados |
| Paso 0-90 grados | |
| Ángulo de ajuste controlable | 0-90 grados |
| Especificaciones del control remoto | |
| Frecuencia de transmisión | 2,4G |
| Voltaje/capacidad de la batería | 3,7 V 1500 mAh |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C |
| Tamaño del dispositivo móvil | 4,7 pulgadas - 6,5 pulgadas |
| Especificaciones de la tarjeta de almacenamiento | |
| Tarjeta de memoria compatible | 32-128G |
| Información de embalaje | |
| Peso del producto | 255g |
| Tamaño del producto desplegado | 160x102x71mm |
| Tamaño plegado del producto | 112*72*55mm |
| Producto Peso de la mochila | 753g |
| Tamaño de embalaje de caja individual | 16*226*71mm |
| Peso bruto/neto de una sola caja | 1,2/1,1 KG |
| Cantidad de cartón | 12 piezas/caja |
| Peso bruto/neto del cartón | 14,5/13,2 kg |
| Tamaño del cartón | 65*33*49CM |