- Examinar las categorías
- Sección del motor T
- Accesorios para drones
- Zumbido
- Polímero reforzado con fibra de carbono
- Otros
- Certificaciones
-
-
-
Sobre VX-Motor
Líder de propulsión de Drone Motor & UAV -
SV3120
Cinemático profesional y motor de drones de alto nivel -
-
- Contáctenos
- Contacta ahora
esto Drone aéreo multifuncional es un componente de soporte central para el dron B10, que incluye una batería de control remoto de alta capacidad y larga duración, así como un motor sin escobillas y un sistema de doble cámara de ajuste electrónico. esto Drone para evitar obstáculos por infrarrojos con control remoto Combina una sólida garantía de duración de la batería y un rendimiento de control flexible e integral, que puede satisfacer las necesidades de operaciones eficientes y garantizar la seguridad del vuelo.
Características principales:
*Cámara dual 4K HD
*Pantalla táctil de 4,5 pulgadas
*Batería de alta capacidad de 7,6 V y 2200 mAh para una larga duración (repuesto opcional para un fácil reemplazo y un vuelo sin escalas)
*Evitación de obstáculos
![]()
| Especificaciones B10 | |
| Parámetros de configuración del producto | Control remoto con pantalla táctil de 4,5 pulgadas evitación de obstáculos por infrarrojos |
| Cabezal láser para evitar obstáculos | No configurable |
| Modelo de motor | 1504 |
| Color del producto | Gris Cemento |
| Material del producto | Plástico, Metal, Componentes Electrónicos |
| cámara | servo |
| Cámara de ángulo ajustable | 90° |
| Posicionamiento GPS | si |
| Control remoto con repetidor | × |
| Tamaño de pantalla remota | 4,5 pulgadas |
| Batería del control remoto | 7,4v 1500mAh |
| Método de recepción | 2,4 GHz |
| Capacidad de la batería de iones de litio inteligente | 7,6v 2200mAh |
| Alcance del control remoto (sin interferencias, sin obstáculos) | Aproximadamente 500 m (distancia real) |
| Tiempo de vuelo | Aproximadamente 24 min (tiempo de vuelo real) |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3 horas |
| Método de carga USB | si |
| Señal Wi-Fi | WIFI 5G |
| Resolución de la foto de la cámara frontal (guardada en el teléfono) | 3840*2160 |
| Resolución de fotos de la cámara frontal (guardada en la tarjeta de memoria del control remoto) | 1280*720 |
| Guardar tarjeta SD de drone: resolución de grabación de video (cámara frontal) | / |
| Guardar tarjeta SD de drone: resolución de foto (cámara frontal) | / |
| Resolución de vídeo de la cámara frontal (guardada en el teléfono) | 2048*1080 |
| Resolución de vídeo de la cámara frontal (guardada en la tarjeta de memoria del control remoto) | 1280*720 |
| Ángulo de lente ajustable | unos 90 grados |
| Velocidad de cuadros de transmisión | 25 |
| Información de embalaje B10 | |
| Peso del producto | 310g |
| Tamaño del producto (plegado) | 18*8*9,5 cm |
| Tamaño del producto (desplegado) | 41*22,5*9,5 cm |
| Peso bruto/neto de una sola caja | 0,79/0,72 kg |
| Tamaño de caja única | 24*11*30CM |
| Caja individualmochila | 1,5 kg |
| Cantidad de cartón | 12 unidades/caja |
| Peso bruto/neto del cartón | 9,5/8,6 kg |
| Tamaño del cartón | 67*36*56,5 CM |