- Обзор категорий
- Секция Т-мотора
- Аксессуары для дронов
- Дрон
- Полимер, армированный углеродным волокном
- Другие
- Сертификация
-
-
-
О VX-MOTOR
Дроново -моторный лидер моторики и БПЛА -
SV3120
Профессиональный кинематографический и тяжелый мотор беспилотников -
-
- Свяжитесь с нами
- Связаться сейчас
Это Многофункциональный воздушный дрон является основным вспомогательным компонентом дрона B10, включая емкую и долговечную батарею дистанционного управления, а также бесщеточный двигатель и систему двойной камеры с электронной регулировкой. Это Инфракрасный дрон для предотвращения препятствий с дистанционным управлением сочетает в себе надежную гарантию срока службы батареи и гибкие и комплексные функции управления, которые могут удовлетворить потребности в эффективной работе и обеспечить безопасность полета.
Основные характеристики:
*Двойная камера 4K HD
*4,5-дюймовый сенсорный экран
* Аккумулятор высокой емкости 7,6 В, 2200 мАч для длительного срока службы (дополнительная запасная часть для легкой замены и беспосадочного полета)
*Обход препятствий
![]()
| Технические характеристики B10 | |
| Параметры конфигурации продукта | 4,5-дюймовый сенсорный экран дистанционного управления инфракрасное обнаружение препятствий |
| Лазерная головка для предотвращения препятствий | Не настраивается |
| Модель двигателя | 1504 |
| Цвет продукта | Цементно-серый |
| Материал продукта | Пластик, металл, электронные компоненты |
| Камера | Сервопривод |
| Камера с регулируемым углом наклона | 90° |
| GPS-позиционирование | Да |
| Пульт дистанционного управления с повторителем | × |
| Размер удаленного экрана | 4,5-дюймовый |
| Батарея дистанционного управления | 7,4 В 1500 мАч |
| Метод получения | 2,4 ГГц |
| Умная емкость литий-ионного аккумулятора | 7,6 В 2200 мАч |
| Диапазон дистанционного управления (без помех, беспрепятственно) | Около 500 м (фактическое расстояние) |
| Время полета | Около 24 минут (фактическое время полета) |
| Время зарядки | Около 3 часов |
| Способ зарядки USB | Да |
| Wi-Fi-сигнал | 5G Wi-Fi |
| Разрешение фотографий с передней камеры (сохранено на телефоне) | 3840*2160 |
| Разрешение фотографий с передней камеры (сохранено на карте памяти пульта дистанционного управления) | 1280*720 |
| Сохранение на SD-карте дрона: разрешение видеозаписи (передняя камера) | / |
| Сохранение на SD-карте дрона: разрешение фотографий (передняя камера) | / |
| Разрешение видео с передней камеры (сохранено на телефоне) | 2048*1080 |
| Разрешение видео передней камеры (сохраняется на карте памяти пульта дистанционного управления) | 1280*720 |
| Регулируемый угол объектива | Около 90 градусов |
| Частота кадров передачи | 25 |
| B10 Информация об упаковке | |
| Вес продукта | 310г |
| Размер продукта (в сложенном виде) | 18*8*9,5 см |
| Размер продукта (в разложенном виде) | 41*22,5*9,5 см |
| Вес брутто/нетто одной коробки | 0,79/0,72 кг |
| Размер одной коробки | 24*11*30 СМ |
| Одиночная коробкарюкзак | 1,5 кг |
| Количество коробок | 12 шт./кор. |
| Вес коробки брутто/нетто | 9,5/8,6 кг |
| Размер коробки | 67*36*56,5 см |