- kategorie wyszukiwania
- Sekcja silników T
- Akcesoria do dronów
- Warkot
- Polimer wzmocniony włóknem węglowym
- Inni
- Certyfikaty
-
-
-
O VX-Motor
Drone Motor & UAV Lider napędu -
SV3120
Profesjonalny silnik kinowy i ciężki -
-
- Skontaktuj się z nami
- Skontaktuj się teraz
To Wielofunkcyjny dron powietrzny to podstawowy element wspierający drona B10, obejmujący pojemną i trwałą baterię do pilota, a także bezszczotkowy silnik i elektroniczny system podwójnej kamery. To Zdalnie sterowany dron do unikania przeszkód na podczerwień łączy w sobie solidną gwarancję żywotności baterii oraz elastyczną i kompleksową wydajność sterowania, która może zaspokoić potrzeby wydajnych operacji i zapewnić bezpieczeństwo lotu.
Główne cechy:
*Podwójny aparat 4K HD
*4,5-calowy ekran dotykowy
* Bateria o dużej pojemności 7,6 V 2200 mAh zapewniająca długą żywotność (opcjonalny zapasowy do łatwej wymiany i lotu non-stop)
*Unikanie przeszkód
![]()
| Dane techniczne B10 | |
| Parametry konfiguracji produktu | Pilot z ekranem dotykowym o przekątnej 4,5 cala i funkcją unikania przeszkód na podczerwień |
| Głowica laserowa do unikania przeszkód | Nie konfigurowalne |
| Model silnika | 1504 |
| Kolor produktu | Cementowy szary |
| Materiał produktu | Plastik, metal, komponenty elektroniczne |
| Kamera | Serwo |
| Kamera z regulowanym kątem | 90° |
| Pozycjonowanie GPS | Tak |
| Pilot zdalnego sterowania z wzmacniaczem | × |
| Zdalny rozmiar ekranu | 4,5 cala |
| Bateria pilota | 7,4 V 1500 mAh |
| Sposób odbioru | 2,4 GHz |
| Inteligentna pojemność akumulatora litowo-jonowego | 7,6 V 2200 mAh |
| Zasięg zdalnego sterowania (bez zakłóceń, bez przeszkód) | Około 500 M (rzeczywista odległość) |
| Czas lotu | Około 24 min (rzeczywisty czas lotu) |
| Czas ładowania | Około 3 godzin |
| Metoda ładowania USB | Tak |
| Sygnał Wi-Fi | Wi-Fi 5G |
| Rozdzielczość zdjęcia z przedniego aparatu (zapisana w telefonie) | 3840*2160 |
| Rozdzielczość zdjęć z przedniego aparatu (zapisana na karcie pamięci pilota) | 1280*720 |
| Zapis karty SD z drona: rozdzielczość nagrywania wideo (przednia kamera) | / |
| Zapis karty SD drona: Rozdzielczość zdjęcia (przedni aparat) | / |
| Rozdzielczość wideo z przedniej kamery (zapisana w telefonie) | 2048*1080 |
| Rozdzielczość wideo z przedniej kamery (zapisana na karcie pamięci pilota) | 1280*720 |
| Regulowany kąt obiektywu | Około 90 stopni |
| Szybkość transmisji | 25 |
| Informacje o opakowaniu B10 | |
| Waga produktu | 310g |
| Rozmiar produktu (złożony) | 18*8*9,5 cm |
| Rozmiar produktu (rozłożony) | 41*22,5*9,5 cm |
| Masa brutto/netto pojedynczego opakowania | 0,79/0,72 kg |
| Rozmiar pojedynczego pudełka | 24*11*30CM |
| Pojedyncze pudełko plecak | 1,5 kg |
| Ilość w kartonie | 12szt/szt |
| Masa brutto/netto kartonu | 9,5/8,6 kg |
| Rozmiar kartonu | 67*36*56,5 CM |
Etykietka:
Changzhou Yuzhenxuan Commerce Co., Ltd.