- kategorie wyszukiwania
- Sekcja silników T
- Akcesoria do dronów
- Warkot
- Polimer wzmocniony włóknem węglowym
- Inni
- Certyfikaty
-
-
-
O VX-Motor
Drone Motor & UAV Lider napędu -
SV3120
Profesjonalny silnik kinowy i ciężki -
-
- Skontaktuj się z nami
- Skontaktuj się teraz
To Dron z kamerą 4K i 3-osiowym gimbalem & Laserowe unikanie przeszkód — wyposażone z wtykową inteligentną baterią litową 7,6 V zapewniającą długą żywotNieść, o dużej wydajNieści i inteligentnym sterowaniu, spełnia różNierodne potrzeby profesjonalnego i zwykłego fotografowania z powietrza, umożliwiając bezpieczny i kreatywny lot.
Główne cechy:
*5-calowy ekran dotykowy
*zawiera pełną scenę powrotu do domu
*Funkcja kontroli gestów
*wiele inteligentnych trybów lotu
* Sterowanie gestami 1-3 m
*
Kamera 4K ze stabilizacją 3-osiową
*laserowe omijanie przeszkód,
*funkcja odzyskiwania urządzenia
*wygodne udostępnianie zdjęć
* Modułowa bateria litowa z wtyczką 7,6 V zapewniająca długotrwały, nieprzerwany lot (opcjonalny zapasowy do łatwej wymiany i lotu Nien-stop)![]()
| Specyfikacje B2 | |
| Trójosiowa mechaniczna głowica samostabilizująca | Tak |
| Samostabilizująca się elektroniczna soczewka przeciwwstrząsowa | Nie |
| Ukośny rozstaw osi | 237 mm |
| Odległość kontrolna (wolne zakłócenia i brak okluzji) | 1,2 km |
| Poziom oporu wiatru (maks.) | Poziom 4 |
| Odległość transmisji obrazu Wi-Fi (bez zakłóceń i bez okluzji) | 1,2 km |
| Wysokość lotu | 120 m |
| kolor | Czarny |
| Czujnik ciśnienia | Ustawienie wysokości |
| Silnik bezszczotkowy | 1503 |
| Moc silnika | 9W |
| Elektryczna regulacja mocy | 10A |
| Częstotliwość | 2,4G |
| Kamera z regulowanym kątem | 90° |
| PojemNieść inteligentnej baterii litowej | 7,4 V 2100 mAh |
| Rozmiar uchwytu na telefon z pilotem (maksymalny obsługiwany rozmiar telefonu) | 4,7 cala-6,5 cala |
| Czas lotu | 23 minuty |
| Czas ładowania | 3 godz |
| Ładowanie przez USB (5 V) | 5 V |
| Bateria pilota | 3,7 V 1500 mAh |
| Wytrzymałość baterii nadajnika | 4h |
| Obiektyw aparatu | 0-90° |
| Śledzenie GPS | Ciągłe śledzenie |
| OBRAZ Obserwuj | Ciągłe śledzenie |
| Kliknij lot | √ |
| Orbita punktowa | Nie |
| Fotografowanie gestami dłoni/rozpoznawanie wideo | 1-3M |
| Udostępnianie zdjęć/wideo | √ |
| Podwójny tryb GPS/GLONASS | Nie |
| Rozdzielczość wideo |
Pamięć pilota: 1080*720 P/karta SD 3840*2160 P Pamięć mobilna: 3840*2160 P/karta SD 3840*2160 P |
| Rozdzielczość zdjęć |
Pamięć pilota: 1080*720 P/karta SD 3840*2160 P Pamięć mobilna: 3840*2160 P/karta SD 3840*2160 P |
| Liczba klatek na sekundę | 25 kl./s |
| Karta SD | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Specyfikacje dronów | |
| Prędkość wzNieszenia (maks.) | 3 m/s |
| Prędkość opadania (maks.) | 3 m/s |
| Maksymalna wysokość startu (maks.) | 5000 m |
| Maksymalny zasięg lotu (maks.) | 3KM |
| Czas zawisu (maks.) | 26-28min |
| Prędkość lotu (maks.) | 4,5 m/s |
| Zakres temperatury roboczej | 0-40 ℃ |
| Częstotliwość robocza | 2,4G |
| Kompas | √ |
| IMU | Żyroskop 6-osiowy |
| Specyfikacje dotyczące unikania przeszkód | |
| Zasięg wykrywania unikania przeszkód | ±90° (laserowe unikanie przeszkód) |
| Zadzwonił czujnik unikania przeszkód | Odległość unikania przeszkód w pomieszczeniach zamkniętych: 2 m |
| Dane techniczne baterii | |
| PojemNieść baterii | 7,6 V 2100 mAh |
| Napięcie Nieminalne | 7,6 V |
| Napięcie ograniczające ładowanie | 8,75 V |
| Typ baterii | Bateria litowo-polimerowa |
| Energia | 20C |
| Waga | 70g |
| Zakres temperatury otoczenia ładowania | 0-40 ℃ |
| Moc ładowania (maks.) | 15,58Wh |
| Dane techniczne aparatu | |
| Czujnik obrazu | GalaxyCore |
| Częstotliwość robocza | 5G |
| Pole widzenia obiektywu | 100° |
| Przysłona obiektywu | 1/3,2 cala |
| Zakres zoomu cyfrowego | 10x |
| Rozdzielczość zdjęcia |
Przechowywanie pilota: 1080*720P/SD 3840*2160 Pamięć telefonu: 3840*2160 P/SD卡3840*2160 P |
| Format zdjęcia | JPG |
| Rozdzielczość wideo |
Pamięć pilota: 1080*720 P/karta SD 3840*2160 Pamięć telefonu: 2560*1440 P/karta SD 3840*2160 P |
| Format wideo | MP4 |
| Dane techniczne obiektywu | |
| Osie lotu | 3-osiowy |
| Zakres projektu konstrukcyjnego | Kąt przechylenia: ±25° |
| Skok: 0°–90° | |
| Odchylenie: ± 30° | |
| Kontrolowany kąt regulacji | 0-90° |
| Dane techniczne pilota | |
| Częstotliwość transmisji | 2,4G |
| Napięcie i pojemNieść akumulatora | 3,7 V 1500 mAh |
| Zakres temperatury roboczej | 0-50 ℃ |
| Wymiary urządzenia mobilnego (maksymalny obsługiwany rozmiar telefonu) | 4,7 cala-6,5 cala |
| Specyfikacja karty pamięci | |
| Obsługiwane karty pamięci | 32-128G |
| Informacje o pakowaniu B2 | |
| Waga produktu | 240g |
| Rozmiar produktu | 300x260x60mm |
| Rozmiar produktu (złożony) | 130*80*60mm |
| Rozmiar pojedynczego pudełka | 16*226*71mm |
| Rozmiar pojedynczego pudełka (G.W./N.W.) | 1 kg/0,885 kg |
| Ilość w kartonie (szt./CTN) | 12 sztuk/karton |
| Waga kartonu (G.W./N.W.) | 12 kg/10,6 kg |
| Rozmiar kartonu | 59*37*48CM |
| Lista pakowania B2 | |
| Domyślna treść | GPS Zasięg transmisji 1,2 km Wi-Fi FPV 1080P Optyczne pozycjoNiewanie przepływu w pomieszczeniach Pilot zdalnego sterowania z 5-calowym kolorowym ekranem dotykowym Pojedyncza bateria |
| Laserowy czujnik unikania przeszkód | |
| Opcjonalne | Inteligentna bateria 7,6 V 2150 mAh |