- Parcourir les catégories
- Section moteur T
- Accessoires pour drones
- Drone
- Polymère renforcé de fibre de carbone
- Autres
- Certifications
-
-
-
À propos de vx-moteur
Drone Motor & UAV Propulsion Leader -
SV3120
Moteur de drones cinématographiques et lourds professionnels -
-
- Nous contacter
- Contacter maintenant
Ce drone est livré avec un Télécommande à écran tactile de 4,5 pouces et fonction de transmission d'images en temps réel. Il est équipé d'une batterie au lithium intelligente plug-and-play de 4,4 V, avec des batteries de rechange en option pour une alimentation électrique flexible et continue. Bénéficiant de plusieurs fonctionnalités de protection de sécurité, notamment le retour GPS à une touche, le retour automatique à faible consommation et le retour automatique en cas de perte de signal, il prend également en charge le suivi intelligent bimode (GPS reconnaissance d'image), le contrôle gestuel, le préréglage d'itinéraire multipoint et le vol en orbite point à point. Associé à une caméra réglable de 0 à 90° et à une fonction de partage multimédia, il répond parfaitement aux besoins de prise de vue professionnelle et de vol en toute sécurité.
Caractéristiques principales :
* Configuration d'endurance de batterie à haute efficacité (pièce de rechange en option pour un remplacement facile et un vol sans ESCale)
* Retour GPS à une touche, retour automatique de batterie faible/perte de signal
*
Suivi intelligent bimode
*Contrôle gestuel pratique
*Vol d'itinéraire autonome
*Vol point-orbite flexible
* Récupération rapide des drones
*Fonction de partage multimédia
*Caméra à angle réglable
*
Évitement d'obstacles
![]()
| Spécifications RC à écran tactile B8S | |
| Stabilisation mécanique du cardan à 3 axes | Aucun |
| Objectif EIS auto-stabilisant | Aucun |
| Empattement diagonal | 256mm |
| Endurance/Portée de la télécommande (aucune interférence, sans obstruction) (max) | 300 m (interpolé 3 000 m) |
| Niveau de résistance au vent (max) | Niveau 3 |
| Portée de transmission d'image (pas d'interférence, sans obstruction) | 300 m (interpolé 3 000 m) |
| Altitude de vol | 120 m (interpolé 300 m) |
| Couleur | Gris argenté |
| Baromètre | Réglage de la hauteur |
| Moteur sans balais | 1504 |
| Puissance du moteur | 9W |
| ESC | 10A |
| Méthode de réception (fréquence de fonctionnement) | 2,4G |
| Caméra à angle réglable électroniquement | 90 degrés |
| Capacité de la batterie Li-ion intelligente | 3,7V 2700mAh |
| Taille du clip du téléphone de la télécommande (téléphone maxIMUm pris en charge) | 4,7 pouces - 6,5 pouces |
| Temps de vol | 18-19 minutes |
| Temps de charge | 3 heures |
| Méthode de chargement USB (5 V) | 5V |
| Batterie de la télécommande | 3,7 V 1 500 mAh |
| Temps de charge de la télécommande | 1 heure |
| Autonomie de la batterie de la télécommande | 3 heures |
| Angle de l'objectif | 0-90° |
| Suivi GPS | Suivi permanent |
| Suivre l'image | Suivi permanent |
| Vol de trajectoire | Oui |
| Point d'intérêt (orbite) | Oui |
| Reconnaissance de tir gestuel | 1-3M |
| Partage de photos/vidéos | Oui |
| Positionnement satellite bimode | Oui |
| Résolution d'enregistrement vidéo | Stockage à distance 1280*720P / Carte SD 1280*720P |
| Résolution des photos | Stockage à distance 1920*1080P / Carte SD 1280*720P |
| Fréquence d'images de transmission | 30 images par seconde |
| Carte SD | Aucun |
| Lecteur de carte | Aucun |
| Spécifications des drones | |
| Vitesse de montée maximale | 3 m/s |
| Vitesse de descente maximale | 3 m/s |
| Altitude maximale de décollage | 5000m |
| Plage d'endurance maximale | 300m |
| Temps de survol maximum | 17-19 minutes |
| Vitesse de vol maximale | 4,5 m/s |
| Température ambiante de fonctionnement | 0-40°C |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4G |
| Boussole | Oui |
| IMU | Gyroscope 6 axes |
| Spécifications d’évitement d’obstacles | |
| Portée de détection d'obstacles | ±90 degrés (évitement d'obstacles infrarouges) |
| Distance de détection d'obstacles | Intérieur 1m |
| Spécifications de la batterie | |
| Capacité | 3,7V 2700mAh |
| Tension standard | 3,7 V |
| Tension limite de charge | 4,4 V |
| Type de batterie | Batterie Li-Polymère |
| Énergie | 20°C |
| Poids | 65G |
| Température ambiante de charge | 0-40°C |
| Puissance de charge maximale | 11,84 Wh |
| Spécifications de la caméra | |
| Capteur d'image | GalaxieCore |
| Fréquence de fonctionnement | 5G |
| Champ de vision de l'objectif | 100° horizontale |
| Ouverture de l'objectif | 1/3,2 pouces |
| Plage de zoom numérique | 10x |
| Taille des photos | Stockage à distance 1920*1080P / Carte SD 1280*720P |
| Format des photos | JPG |
| Résolution d'enregistrement vidéo | Stockage à distance 1280*720P / Carte SD 1280*720P |
| Format vidéo | MP4 |
| Spécifications du cardan | |
| Nombre d'axes | 1 axe |
| Gamme de conception structurelle | Rouler ±0 degrés |
| Pas 0-90 degrés | |
| Angle de réglage contrôlable | 0-90 degrés |
| Spécifications de la télécommande | |
| Fréquence de transmission | 2,4G |
| Tension/capacité de la batterie | 3,7 V 1 500 mAh |
| Température de fonctionnement | 0-50°C |
| Taille de l'appareil mobile | 4,7 pouces - 6,5 pouces |
| Spécifications de la carte de stockage | |
| Carte mémoire prise en charge | 32-128G |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du produit | 255g |
| Taille dépliée du produit | 160x102x71mm |
| Taille pliée du produit | 112*72*55mm |
| Produit Poids du sac à dos | 753g |
| Taille de l'emballage en boîte unique | 16*226*71mm |
| Poids brut/net d'une seule boîte | 1,2/1,1KG |
| Quantité de cartons | 12 pièces/carton |
| Poids brut/net du carton | 14,5/13,2KG |
| Taille du carton | 65*33*49CM |