- Jelajahi kategori
- Bagian T-motor
- Aksesoris Drone
- Dengung
- Polimer yang Diperkuat Serat Karbon
- Yang lain
- Sertifikasi
-
-
-
Tentang vx-motor
Pemimpin Propulsi Motor Drone & UAV -
SV3120
Motor drone sinematik & lift profesional -
-
- Hubungi kami
- Hubungi sekarang
U8 Lite T-MOTOR DC Tanpa Sikat Listrik Kuat Kuat Pengangkat Berat Aksesori Motor Drone UAV
- 1.KV85
- 2.KV100
- 3.KV150
- 4.KV190
TentSEBUAHng T-MOTOR U8 Ringan Efisiensi Daya Motor UAV Multirotor
T-Motor T-Motor U8 Lite Versi Standar menampilkan desain ultra-ringan untuk waktu penerbangan yang lebih lama. Dengan perlindungan jaring yang presisi, sistem pendinginan mandiri, dan kabel tahan panas, ini memastikan efisiensi dan kinerja terbaik. Desain magnet melengkungnya membuka potensi maksimal, menjadikannya motor tanpa sikat berperforma tinggi yang andal.
Sorotan U8 Lite:
1.Maks. daya dorong :7,3kg
2.MTBF:Sekitar 1000 jam
3. Fitur: Kelas Industri, Tahan Air, tahan debu, kebisingan rendah, bantalan besar
4. Kelas industri, tahan debu, tahan air.
Area Aplikasi:
Pengawasan, pelayaran, keamanan dan perlindungan, survei dan pemetaan.
Daftar Kemasan Termasuk:
1x Motor T-MOTOR U8 Lite
1x paket perangkat keras
Motor "U Efficiency" (dari seri U) ditujukan untuk UAV kelas atas yang membutuhkan daya tahan lama. UAV jenis ini biasanya digunakan untuk pengawasan, pelayaran, keamanan dan perlindungan, survei dan pemetaan.
Desain ringan memungkinkan Anda terbang lebih lama, tahan debu kelas industri dan tahan air serta anti Penuaan, sangat memperpanjang masa kerja motor. Magnet melengkung dengan kontrol toleransi yang tepat dan ruang magnet yang rasional untuk rangkaian magnet motor yang optimal membantu meningkatkan kinerja motor. Motor menggunakan bantalan khusus yang diimpor untuk memperpanjang masa pakai motor dan memastikan penerbangan mulus dan waktu penerbangan lebih lama. ![]()
![]()
![]()
| U8 Lite | |||
| Konfigurasi | 36N42P | Ukuran Pengepakan | 130*111*50.6mm |
| Dimensi Motorik | A 87.1*27.05*15mm | Spesifikasi Utama. | 90mm |
| KV85 | |||
| Berat | 243g | Tegangan Terukur (Lipo) | 12S |
| Arus Diam (18V) | 0,5A | Rekomendasi Baling-Baling | 28-29" |
| Perlawanan Dalam | 225±5mΩ | Quadcopter (28CF) | 10kg |
| Arus Puncak (180an) | 19.1A | Heksapopter (28CF) | 15kg |
| Maks. Kekuatan (180an) | 916.8W | Octocopter (28CF) | 20kg |
| KV100 | |||
| Berat | 238 gram | Tegangan Terukur (Lipo) | 12S |
| Arus Diam (18V) | 0,7A | Rekomendasi Baling-Baling | 27-28" |
| Perlawanan Dalam | 170±5mΩ | Quadcopter (28CF) | 14kg |
| Arus Puncak (180an) | 29.3A | Heksapopter (28CF) | 21kg |
| Maks. Kekuatan (180an) | 1406.4W | Octocopter (28CF) | 28kg |
| KV150 | |||
| Berat | 239 gram | Tegangan Terukur (Lipo) | 6S / 12S |
| Arus Diam (18V) | 1A | Rekomendasi Baling-Baling | 28-30" / 22" |
| Perlawanan Dalam | 85±5mΩ | Quadcopter (28CF) | 8kg |
| Arus Puncak (180an) | 29.7A / 26.5A | Heksapopter (28CF) | 12kg |
| Maks. Kekuatan (180an) | 712,8W / 1272W | Octocopter (28CF) | 16kg |
| KV190 | |||
| Berat | 243g | Tegangan Terukur (Lipo) | 6S |
| Arus Diam (18V) | 1.3A | Rekomendasi Baling-Baling | 28-29" |
| Perlawanan Dalam | 48±5mΩ | Quadcopter (28CF) | 12kg |
| Arus Puncak (180an) | 43.7A | Heksapopter (28CF) | 18kg |
| Maks. Kekuatan (180an) | 1048.8W | Octocopter (28CF) | 24kg |
![]()
![]()
![]()
![]()