- الشهادات
-
-
-
حول vx-motor
قائد الدفع الطائرات بدون طيار ودفع الطائرات بدون طيار -
SV3120
محرك سينمائي ودقيق ثقيل محترف -
-
- اتصل بنا
- اتصل الآن
كمحترف
محرك الطائرة بدون طيار,
محرك بدون طيار مسواك و
محرك الطائرة بدون طيار للسباق الحر لعشاق FPV، نحن نتميز بأداء رشيق وبنية متينة. متوافق تمامًا مع طائرات بدون طيار FPV مقاس 3-4 بوصات، حيث يعزز جسمنا الخفيف للغاية الذي يبلغ وزنه 13.2 جرامًا (باستثناء الأسلاك) المرونة والقدرة على التحمل، ويتكيف مع سيناريوهات السباق العادية والحرة دون عناء.
مع خيارات KV المزدوجة (KV2400/KV3400)، فإننا نطابق بشكل مثالي الطائرات بدون طيار مقاس 3-4 بوصة من أجل رحلة سباق سلسة حرة. من خلال اعتماد الدوار المتكامل الكلاسيكي من سلسلة P والحماية المكسوة بالألمنيوم، فإننا نقدم مقاومة ممتازة للتصادم. أعمدة الإخراج المزدوجة (1.5 مم/5 مم) تلبي الاحتياجات التجريبية المتنوعة. التوافق والموثوقية الشاملة تجعلنا خيارًا مثاليًا لمحرك FPV.![]()
![]()
![]()
| P1804 KV2400 1.5 ملم | |
| حجم المحرك (مم) | أ 16.3*22.9 ملم |
| الرصاص | 24#110 ملم |
| قطر رمح | في: 2 مللي متر خارج: 1.5 مللي متر |
| تيار خامل (10 فولت) | 0.45 أ |
| ماكس. القوة (60 ثانية) | 379.8 واط |
| الوزن (بما في ذلك الكابل) | 13.78 جرام |
| التكوين | 12N14P |
| الجهد المقنن (ليبو) | 6S |
| الذروة الحالية (180 ثانية) | 16 أ |
| P1804 KV3400 1.5 ملم | |
| حجم المحرك (مم) | أ 16.3*22.9 ملم |
| الرصاص | 24#110 ملم |
| قطر رمح | في: 2 مللي متر خارج: 1.5 مللي متر |
| تيار خامل (10 فولت) | 0.8 أ |
| ماكس. القوة (60 ثانية) | 318.3 واط |
| الوزن (بما في ذلك الكابل) | 14.3 جرام |
| التكوين | 12N14P |
| الجهد المقنن (ليبو) | 4S |
| الذروة الحالية (180 ثانية) | 20.2 أ |
| P1804 KV2400 5 ملم | |
| حجم المحرك (مم) | أ 16.3*22.9 ملم |
| الرصاص | 24#150 ملم |
| قطر رمح | في: 2 مللي متر خارج: 5 مللي متر |
| تيار خامل (10 فولت) | 0.51 أ |
| ماكس. القوة (60 ثانية) | 379.8 واط |
| الوزن (بما في ذلك الكابل) | 14.3 جرام |
| الجهد المقنن (ليبو) | 6S |
| الذروة الحالية (180 ثانية) | 16 أ |
| P1804 KV3400 5 ملم | |
| حجم المحرك (مم) | أ 16.3*22.9 ملم |
| الرصاص | 24#150 ملم |
| قطر رمح | في: 2 مللي متر خارج: 5 مللي متر |
| تيار خامل (10 فولت) | 0.79 أ |
| ماكس. القوة (60 ثانية) | 318.3 واط |
| الوزن (بما في ذلك الكابل) | 14.9 جرام |
| الجهد المقنن (ليبو) | 4S |
| الذروة الحالية (180 ثانية) | 20.2 أ |
![]()
![]()
![]()
![]()
بطاقة شعار:
Changzhou Yuzhenxuan Commerce Co. ، Ltd.