- カテゴリを閲覧する
- Tモーター部
- ドローンアクセサリ
- ドローン
- 炭素繊維強化ポリマー
- その他
- 認証
-
-
-
vx-motorについて
ドローンモーターとUAV推進リーダー -
SV3120
プロのシネマティック&ヘビーリフトドローンモーター -
-
- お問い合わせ
- 今コンタクトしてください
これ 安全な飛行ドローン リアルタイム画像送信をサポートする4.5インチカラースクリーンリモコンが装備されています。 4.4V プラグイン可能なインテリジェント リチウム バッテリー (バックアップ バッテリーはオプション) が付属しており、中断のないバッテリー寿命を保証します。複数の安全なリターントゥホームテクノロジーを統合し、デュアルモードスマートフォローやジェスチャーコントロールなどの複数のインテリジェント機能も備えています。角度調整可能なカメラと豊富な撮影モードを搭載し、 素早いデバイスリカバリ およびマルチメディア共有により、プロの撮影とエンターテイメント制作のニーズを完全に満たします。
主な特徴:
*効率的なバッテリー寿命構成 (簡単な交換とノンストップ飛行のためのオプションのスペア)
*安全のためのGPSワンキー/自動復帰(バッテリー低下/信号損失)
*デュアルモードスマートフォロー
*便利なジェスチャーコントロール
※自律航路飛行
*柔軟な固定小数点の循環
*クイックデバイスリカバリ
・マルチメディア共有機能
*角度調整可能なカメラ
*
4.5インチカラースクリーンリモコン![]()
| B8S-OLEDスクリーンRC仕様 | |
| 3 軸機械的ジンバル安定化 | なし |
| 自己安定化EISレンズ | なし |
| 対角ホイールベース | 256mm |
| 耐久性/リモコン範囲 (干渉なし、障害物なし) (最大) | 300m (補間3000m) |
| 耐風性レベル(最大) | レベル3 |
| 画像伝送範囲 (干渉なし、障害物なし) | 300m (補間3000m) |
| 飛行高度 | 120m(補間300m) |
| 色 | シルバーグレー |
| バロメーター | 高さ設定 |
| ブラシレスモーター | 1504 |
| モーター出力 | 9W |
| ESC | 10A |
| 受信方式(動作周波数) | 2.4G |
| 電子的に角度を調整できるカメラ | 90度 |
| スマートなリチウムイオン電池容量 | 3.7V 2700mAh |
| リモコンの電話クリップ サイズ (サポートされる最大電話) | 4.7インチ~6.5インチ |
| 飛行時間 | 18~19分 |
| 充電時間 | 3時間 |
| 充電方法 USB(5V) | 5V |
| リモコンの電池 | 3.7V 1500mAh |
| リモコンの充電時間 | 1時間 |
| リモコンの電池寿命 | 3時間 |
| レンズ角度 | 0~90° |
| GPSフォロー | 永久フォロー |
| 画像フォロー | 永久フォロー |
| 軌道飛行 | はい |
| 興味のあるポイント (軌道) | はい |
| ジェスチャー撮影認識 | 1-3M |
| 写真/ビデオの共有 | はい |
| デュアルモード衛星測位 | はい |
| ビデオ録画解像度 | リモートストレージ 1280*720P / SD カード 1280*720P |
| 写真の解像度 | リモートストレージ 1920*1080P / SD カード 1280*720P |
| 伝送フレームレート | 30fps |
| SDカード | なし |
| カードリーダー | なし |
| ドローンの仕様 | |
| 最大上昇速度 | 3m/秒 |
| 最大降下速度 | 3m/秒 |
| 最大離陸高度 | 5000メートル |
| 最大耐久範囲 | 300m |
| 最大ホバリング時間 | 17~19分 |
| 最大飛行速度 | 4.5m/秒 |
| 動作周囲温度 | 0~40℃ |
| 動作周波数 | 2.4G |
| コンパス | はい |
| IMU | 6軸ジャイロスコープ |
| 障害物回避仕様 | |
| 障害物検知範囲 | ±90度(赤外線障害物回避) |
| 障害物検出距離 | 屋内1m |
| バッテリー仕様 | |
| 容量 | 3.7V 2700mAh |
| 基準電圧 | 3.7V |
| 充電制限電圧 | 4.4V |
| 電池の種類 | リチウムポリマー電池 |
| エネルギー | 20℃ |
| 重量 | 65G |
| 充電周囲温度 | 0~40℃ |
| 最大充電電力 | 11.84Wh |
| カメラの仕様 | |
| イメージセンサー | ギャラクシーコア |
| 動作周波数 | 5G |
| レンズの視野 | 100°水平 |
| レンズの絞り | 1/3.2インチ |
| デジタルズーム範囲 | 10倍 |
| 写真のサイズ | リモートストレージ 1920*1080P / SD カード 1280*720P |
| 写真フォーマット | JPG |
| ビデオ録画解像度 | リモートストレージ 1280*720P / SD カード 1280*720P |
| ビデオフォーマット | MP4 |
| ジンバル仕様 | |
| 軸数 | 1軸 |
| 構造設計範囲 | ロール±0度 |
| ピッチ0~90度 | |
| 制御可能な調整角度 | 0~90度 |
| リモコン仕様 | |
| 送信周波数 | 2.4G |
| バッテリー電圧/容量 | 3.7V 1500mAh |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| モバイルデバイスのサイズ | 4.7インチ~6.5インチ |
| ストレージカードの仕様 | |
| 対応メモリーカード | 32-128G |
| 梱包情報 | |
| 製品重量 | 255g |
| 製品展開サイズ | 160×102×71mm |
| 製品の折りたたみサイズ | 112×72×55mm |
| 製品バックパックの重量 | 753g |
| 単一ボックスの梱包サイズ | 16×226×71mm |
| 単一ボックスの総重量/正味重量 | 1.2/1.1KG |
| カートン数量 | 12 個/ctn |
| カートンの総重量/正味重量 | 14.5/13.2KG |
| カートンサイズ | 65*33*49センチメートル |
鬼ごっこ:
changzhou Yuzhenxuan Commerce Co.、Ltd。